Kambing S2.B-2502453
Nama Kambing | |
---|---|
Ras | F2 Saanen |
No Register | S2.B-2502453 |
Induk Jantan | S.PB.J-2200213 |
Keterangan Induk Jantan | Saanen PB Jantan Sable |
Induk Betina | S.F1.B-2200354 |
Keterangan Induk Betina | Saanen Filial 1 Sable |
Tanggal Lahir | 19-12-2023 |
Berat Lahir (kg) | 4 |
Jenis Kelamin | Betina |
Nama Farm | BERDAYA AKAR RUMPUT |
Warna | Sable |
Harga | |
Peternak | Stok |
Keterangan | Puthut |
Tgl Entri | 30-05-2025 |